A Magyar Nemzeti Tanács A nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használatáról szóló tartományi határozat 7. szakaszának (1) bekezdése alapján meghozta A vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozatát. E határozat szerint a Magyar Nemzeti Tanács lajstromba vette azon helyi önkormányzatok területén elhelyezkedő települések hagyományos magyar elnevezését, ahol a magyar nyelv hivatalos használatban van. Az alábbi helységnévtárban ezen településeket *-gal jelöltük.
A vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozat. In: Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja. LIX. évf. 12. szám. 248-253. Újvidék. 2003. augusztus 27.
Találatok száma: 475
| Magyar elnevezés | Szerb elnevezés | Község |
| Stepanovićevo | Újvidék | |
| Drljan | Óbecse | |
| Kupinovo | Pecsince | |
| Ada* | Ada | Ada |
| Adorján* | Adorjan | Magyarkanizsa |
| Alibunár | Alibunar | Alibunár |
| Almád* | Jablanka | Versec |
| Alsótavankút* | Donji Tavankut | Szabadka |
| Andrásfalva | Karađorđevo | Topolya |
| Andrásmező | Tomislavci | Topolya |
| Antalfalva* | Kovačica | Antalfalva |
| Apatin | Apatin | Apatin |
| Aracs | Arač | Törökbecse |
| Aradác* | Aradac | Nagybecskerek |
| Árki | Jarak | Szávaszentdemeter |
| Árkod | Jarkovac | Szécsány |
| Bács* | Bač | Bács |
| Bácsfeketehegy* | Feketić | Kishegyes |
| Bácsföldvár* | Bačko Gradite | Óbecse |
| Bácsgyulafalva* | Telečka | Zombor |
| Bácskeresztúr* | Ruski Krstur | Kúla |
| Bácskertes | Kupusina | Apatin |
| Bácskossuthfalva* | Stara Moravica | Topolya |
| Bácstóváros | Tovarievo | Palánka |
| Bácsújfalu* | Selenča | Bács |
| Bácsújlak* | Bačko Novo Selo | Bács |
| Bajmok* | Bajmok | Szabadka |
| Bajsa* | Baja | Topolya |
| Balát | Kupinik | Zichyfalva |
| Bánostor | Banotor | Belcsény |
| Baranda | Baranda | Ópáva |
| Basahíd* | Baaid | Nagykikinda |
| Batrovc | Batrovci | Sid |
| Begafő* | Klek | Nagybecskerek |
| Begaszentgyörgy* | itite | Bégaszentgyörgy |
| Begecs* | Begeč | Újvidék |
| Békova* | Bikovo | Szabadka |
| Bélamajor | Karađorđevo | Palánka |
| Belcsény | Beočin | Belcsény |
| Beleges | Belegi | Ópázova |
| Beodra* | Novo Miloevo | Törökbecse |
| Béreg* | Bački Breg | Zombor |
| Berekszó | Berkasovo | Sid |
| Beresztóc | Banatski Brestovac | Pancsova |
| Besenyő | Beenovo | Szávaszentdemeter |
| Besenyőmonostor | Beenovački Prnjavor | Szávaszentdemeter |
| Beska | Beka | Ingyia |
| Bezdán* | Bezdan | Zombor |
| Bikity | Bikić Do | Sid |
| Bingula | Bingula | Sid |
| Biószeg* | Banatski Sokolac | Zichyfalva |
| Bocsár* | Bočar | Törökbecse |
| Bogaras* | Bogara | Zenta |
| Bogaras* | Bogara | Topolya |
| Bogyán* | Bođani | Bács |
| Bóka | Boka | Szécsány |
| Boldogasszonyfalva | Gospođinci | Zsablya |
| Bolgyán | Buđanovci | Ruma |
| Boróc | Obrovac | Palánka |
| Boszut | Bosut | Szávaszentdemeter |
| Botos* | Boto | Nagybecskerek |
| Bozitópuszta | Aleksandrovo | Magyarcsernye |
| Brazília* | Bagremovo | Topolya |
| Bresztacs | Brestač | Pecsince |
| Budiszava* | Budisava | Újvidék |
| Bukovác* | Bukovac | Pétervárad |
| Bulkeszi | Maglić vagy Bački Maglić | Petrőc |
| Buránysor | Svetićevo | Topolya |
| Csalma | Čalma | Szávaszentdemeter |
| Csantavér* | Čantavir | Szabadka |
| Csehfalva* | Čeko Selo | Fehértemplom |
| Csenej* | Čenej | Újvidék |
| Csenta* | Čenta | Nagybecskerek |
| Cserépalja* | Crepaja | Antalfalva |
| Cserepes* | Bački Sokolac | Topolya |
| Cserőg | Čerević | Belcsény |
| Cservenka* | Crvenka | Kúla |
| Csikériapuszta | Radičević | Óbecse |
| Csóka* | Čoka | Csóka |
| Csonoplya* | Čonoplja | Zombor |
| Csortanovci | Čortanovci | Ingyia |
| Csősztelek* | Čestereg | Bégaszentgyörgy |
| Csúrog | Čurug | Zsablya |
| Decsk | Deč | Pecsince |
| Deliblát* | Deliblato | Kevevára |
| Dernye* | Deronje | Hódság |
| Devojački Bunar | Devojački Bunar | Alibunár |
| Diós | Divo | Szávaszentdemeter |
| Dobra | Dobrinci | Ruma |
| Dobradó | Dobrodol | Ürög |
| Dolova | Dolovo | Pancsova |
| Dombó | Rakovac | Belcsény |
| Donja Zasavica | Donja Zasavica | Szávaszentdemeter |
| Doroszló* | Doroslovo | Zombor |
| Drea* | Mileevo | Óbecse |
| Dunabökény | Mladenovo | Palánka |
| Dunacséb | Čelarevo | Palánka |
| Dunadombó* | Dubovac | Kevevára |
| Dunagálos | Gloan | Petrőc |
| Dunagárdony* | Gardinovci | Titel |
| Dusanovó* | Bačko Duanovo | Szabadka |
| Écska* | Ečka | Nagybecskerek |
| Egyházaskér* | Vrbica | Csóka |
| Elemér* | Elemir | Nagybecskerek |
| Emánueltelep* | umarak | Kevevára |
| Endremajor | Vojvoda Stepa | Magyarcsernye |
| Erdővég | Erdevik | Sid |
| Ernőháza* | Banatski Despotovac | Nagybecskerek |
| Erzsébetlak* | Belo Blato | Nagybecskerek |
| Falkosszombatja | Subotite | Pecsince |
| Farkasd* | Farkadin | Nagybecskerek |
| Fehértemplom* | Bela Crkva | Fehértemplom |
| Fejértelep* | uara | Versec |
| Feketetó* | Crna Bara | Csóka |
| Felsőhegy* | Gornji Breg | Zenta |
| Felsőroglatica* | Gornja Rogatica | Topolya |
| Felsőtavankút* | Gornji Tavankut | Szabadka |
| Ferdinándfalva | Novi Kozjak | Alibunár |
| Ferenchalom | Kačarevo | Pancsova |
| Firigyháza* | Filić | Törökkanizsa |
| Fürjes* | Zagajica | Versec |
| Futak* | Futog | Újvidék |
| Füzegy | Vizić | Palánka |
| Gádor* | Gakovo | Zombor |
| Gajtás* | Kajtasovo | Fehértemplom |
| Galagonyás | Glogonj | Pancsova |
| Gálya* | Gaj | Kevevára |
| Garáb | Grabovo | Belcsény |
| Gerebenc* | Grebenac | Fehértemplom |
| Gerk | Vinjićevo | Sid |
| Gibárt | Gibarac | Sid |
| Golubinci | Golubinci | Ópázova |
| Gombos* | Bogojevo | Hódság |
| Görgeteg | Grgete | Ürög |
| Gornja Zasavica | Gornja Zasavica | Szávaszentdemeter |
| Grabovci | Grabovci | Ruma |
| Gunaras* | Gunaro | Topolya |
| Gyála* | Đala | Törökkanizsa |
| Györgyén* | Đurđin | Szabadka |
| Györgyháza* | Velika Greda | Zichyfalva |
| Győztes | Pobeda | Topolya |
| Gyulamajor | Banatsko Karađorđevo | Bégaszentgyörgy |
| Hadikörs | Miićevo | Szabadka |
| Hajdújárás* | Hajdukovo | Szabadka |
| Haraszti | Rastina | Zombor |
| Hasságy | Aanja | Pecsince |
| Házasfalva | Adaevci | Sid |
| Herkóca | Hrtkovci | Ruma |
| Hertelendyfalva | Vojlovica | Pancsova |
| Hódegyháza* | Jazovo | Csóka |
| Hódság* | Odaci | Hódság |
| Homokbálványos* | Bavanite | Kevevára |
| Homokdiód* | Oreac | Versec |
| Homokos* | Mramorak | Kevevára |
| Homokszil* | Uljma | Versec |
| Horgos* | Horgo | Magyarkanizsa |
| Hosszúbács | Bačinci | Sid |
| Ilonafalu | Zimonjić | Magyarkanizsa |
| Ilonc | Ilanda | Alibunár |
| Ingyia | Inđija | Ingyia |
| Istenáldás | Njegoevo | Topolya |
| Istenvelünk | Nova Crvenka | Kúla |
| Istvánfölde | Krajinik | Szécsány |
| Istvánvölgy* | Hajdučica | Zichyfalva |
| Izbiste* | Izbite | Versec |
| Jamena | Jamena | Sid |
| Jankahíd* | Jankov Most | Nagybecskerek |
| Járek* | Bački Jarak | Temerin |
| Jarkovci | Jarkovci | Ingyia |
| Jaszenova* | Jasenovo | Fehértemplom |
| Jazak | Jazak | Ürög |
| Józseffalva | Obilićevo | Törökkanizsa |
| Kabol* | Kovilj | Újvidék |
| Kamenica* | Sremska Kamenica | Pétervárad |
| Kanak | Konak | Szécsány |
| Kanizsamonostor* | Banatski Monotor | Csóka |
| Káptalanfalva | Busenje | Szécsány |
| Karavukova* | Karavukovo | Hódság |
| Karkatur* | Mićunovo | Topolya |
| Karlóca | Sremski Karlovci | Karlóca |
| Karlovčić | Karlovčić | Pecsince |
| Katalinfalva* | Ravni Topolovac | Bégaszentgyörgy |
| Káty* | Kać | Újvidék |
| Kavilló* | Kavilo | Topolya |
| Kelebia* | Kelebija | Szabadka |
| Kereked | Krčedin | Ingyia |
| Kerény* | Kljajićevo | Zombor |
| Kernesevci | Krnjeevci | Ópázova |
| Kevedobra | Dobrica | Alibunár |
| Kevepallós* | Pločica | Kevevára |
| Kevevára* | Kovin | Kevevára |
| Kevi* | Kevi | Zenta |
| Keviszöllős | Seleu | Alibunár |
| Királyhalom* | Bački Vinogradi | Szabadka |
| Kisbálványos* | Malo Bavanite | Kevevára |
| Kisbelgrád* | Mali Beograd | Topolya |
| Kisbosznia* | Mala Bosna | Szabadka |
| Kisfalud | Vaica | Sid |
| Kishegyes* | Mali Iđo | Kishegyes |
| Kishomok* | Mali Pesak | Magyarkanizsa |
| Kiskér* | Bačko Dobro Polje | Verbász |
| Kismargita | Banatska Dubica | Szécsány |
| Kisorosz* | Rusko Selo | Nagykikinda |
| Kispiac* | Male Pijace | Magyarkanizsa |
| Kisremete | Mala Remeta | Ürög |
| Kisszered* | Malo Sredite | Versec |
| Kiszács* | Kisač | Újvidék |
| Kiszsám* | Mali am | Versec |
| Klári* | Radojevo | Magyarcsernye |
| Klenak | Klenak | Ruma |
| Kölpény | Kulpin | Petrőc |
| Körtéd* | Kručica | Fehértemplom |
| Körtés | Kruevlje | Zombor |
| Kozma | Kuzmin | Szávaszentdemeter |
| Krassószombat* | Banatska Subotica | Fehértemplom |
| Krivaja* | Krivaja | Topolya |
| Krusedolfalu | Kruedol Selo | Ürög |
| Krusedolmonostor | Kruedol Prnjavor | Ürög |
| Kucora* | Kucura | Verbász |
| Küke | Kukujevci | Sid |
| Kúla* | Kula | Kúla |
| Küllőd* | Kolut | Zombor |
| Kumán* | Kumane | Törökbecse |
| Kusics* | Kusić | Fehértemplom |
| Latyarak | Laćarak | Szávaszentdemeter |
| Laudon* | Laudonovac | Zichyfalva |
| Lázárföld* | Lazarevo | Nagybecskerek |
| Ledinci* | Ledinci | Pétervárad |
| Liliomos | Lalić | Hódság |
| Lipár* | Lipar | Kúla |
| Ludas* | upljak | Szabadka |
| Lug | Lug | Belcsény |
| Lukácsfalva* | Lukino Selo | Nagybecskerek |
| Lyuba | Ljuba | Sid |
| Lyukó | Ljukovo | Ingyia |
| Magyarcsernye* | Nova Crnja | Magyarcsernye |
| Magyarittabé* | Novi Itebej | Bégaszentgyörgy |
| Magyarkanizsa* | Kanjia | Magyarkanizsa |
| Majdány* | Majdan | Törökkanizsa |
| Mali Radinci | Mali Radinci | Ruma |
| Maradék | Maradik | Ingyia |
| Márktelke* | Markovac | Versec |
| Marót | Morović | Sid |
| Martinc | Martinci | Szávaszentdemeter |
| Martonos* | Martono | Magyarkanizsa |
| Melence* | Melenci | Nagybecskerek |
| Mélykastély* | Kutilj | Versec |
| Mérges* | Ljutovo | Szabadka |
| Meszesfalu* | Mesić | Versec |
| Militics* | Srpski Militić | Hódság |
| Módos | Jaa Tomić | Szécsány |
| Mohol* | Mol | Ada |
| Mokrin* | Mokrin | Nagykikinda |
| Molovin | Molovin | Sid |
| Monostorszeg* | Bački Monotor | Zombor |
| Mozsor* | Moorin | Titel |
| Muzslya | Mulja | Nagybecskerek |
| Nádalja* | Nadalj | Szenttamás |
| Nagybecskerek* | Zrenjanin | Nagybecskerek |
| Nagyfény* | Stari ednik | Szabadka |
| Nagygáj* | Veliki Gaj | Zichyfalva |
| Nagykárolyfalva | Banatski Karlovac | Alibunár |
| Nagykikinda* | Kikinda | Nagykikinda |
| Nagylajosfalva* | Padina | Antalfalva |
| Nagylemzsér | Leimir | Szávaszentdemeter |
| Nagymargita* | Margita | Zichyfalva |
| Nagynezsény | Neuzina | Szécsány |
| Nagyolaszi | Manđelos | Szávaszentdemeter |
| Nagyszered* | Veliko Sredite | Versec |
| Nagytószeg* | Novi Kozarci | Nagykikinda |
| Nákófalva* | Nakovo | Nagykikinda |
| Negyremete | Velika Remeta | Ürög |
| Nemesmilitics* | Svetozar Miletić | Zombor |
| Noćaj | Noćaj | Szávaszentdemeter |
| Nyárád | Neradin | Ürög |
| Nyék | Nikinci | Ruma |
| Nyest | Netin | Palánka |
| Óbánovci | Stari Banovci | Ópázova |
| Óbecse* | Bečej | Óbecse |
| Óbingula | Stara Bingula | Szávaszentdemeter |
| Obrezs | Obre | Pecsince |
| Óécska* | Stajićevo | Nagybecskerek |
| Ogar | Ogar | Pecsince |
| Ókér* | Zmajevo | Verbász |
| Óléc* | Stari Lec | Zichyfalva |
| Óledince | Stari Ledinci | Pétervárad |
| Omlód | Omoljica | Pancsova |
| Ópáva | Opovo | Ópáva |
| Ópázova | Stara Pazova | Ópázova |
| Orlód* | Orlovat | Nagybecskerek |
| Orom* | Orom | Magyarkanizsa |
| Oromhegyes* | Trenjevac | Magyarkanizsa |
| Oroszlámos* | Banatsko Aranđelovo | Törökkanizsa |
| Őrszállás* | Staniić | Zombor |
| Pacsér* | Pačir | Topolya |
| Padé* | Padej | Csóka |
| Palánk* | Banatska Palanka | Fehértemplom |
| Palánka | Bačka Palanka | Palánka |
| Palics* | Palić | Szabadka |
| Palona* | Plavna | Bács |
| Pancsova | Pančevo | Pancsova |
| Pannónia* | Panonija | Topolya |
| Papi | Popinci | Pecsince |
| Párdány* | Međa | Bégaszentgyörgy |
| Paripás | Ratkovo | Hódság |
| Parrag | Parage | Palánka |
| Párta* | Parta | Versec |
| Pavlovci | Pavlovci | Ruma |
| Pecesor | Peceor | Óbecse |
| Pecsinci | Pećinci | Pecsince |
| Péklapuszta | Kosančić | Verbász |
| Perholc | Prhovo | Pecsince |
| Perlasz* | Perlez | Nagybecskerek |
| Péterréve* | Bačko Petrovo Selo | Óbecse |
| Pétervárad* | Petrovaradin | Pétervárad |
| Petőc | Putinci | Ruma |
| Petre | Vladimirovac | Alibunár |
| Petrőc | Bački Petrovac | Petrőc |
| Pincéd | Pivnice | Palánka |
| Piros* | Rumenka | Újvidék |
| Platics | Platičevo | Ruma |
| Podlokány* | Podlokanj | Törökkanizsa |
| Porány* | Potporanj | Versec |
| Privina Glava | Privina Glava | Sid |
| Rábé* | Rabe | Törökkanizsa |
| Racsa | Sremska Rača | Szávaszentdemeter |
| Radenković | Radenković | Szávaszentdemeter |
| Radinc | Veliki Radinci | Szávaszentdemeter |
| Rárós* | Miletićevo | Zichyfalva |
| Ravnje | Ravnje | Szávaszentdemeter |
| Rednek | Vrdnik | Ürög |
| Regőce* | Riđica | Zombor |
| Réthely* | Ritievo | Versec |
| Réva | Rivica | Ürög |
| Révújfalu | Banatsko Novo Selo | Pancsova |
| Rezsőháza* | Knićanin | Nagybecskerek |
| Ruma | Ruma | Ruma |
| Sajkásgyörgye | Đurđevo | Zsablya |
| Sajkáslak* | Lok | Titel |
| Sajkásszentiván* | ajka | Titel |
| Sala Noćajski | Sala Noćajski | Szávaszentdemeter |
| Sándoregyháza | Ivanovo | Pancsova |
| Sári* | Aleksa antić | Zombor |
| Sasinc | ainci | Szávaszentdemeter |
| Satrinca | atrinci | Ürög |
| Sid | id | Sid |
| Simonovc | imanovci | Pecsince |
| Sremski Mihaljevci | Sremski Mihaljevci | Pecsince |
| Stejanovci | Stejanovci | Ruma |
| Sulyom | uljam | Szávaszentdemeter |
| Surján | urjan | Szécsány |
| Svilo | Svilo | Belcsény |
| Szabadka* | Subotica | Szabadka |
| Szaján* | Sajan | Nagykikinda |
| Szalánkemén | Stari Slankamen | Ingyia |
| Szalánkeménszőlős | Slankamenački Vinogradi | Ingyia |
| Számos* | Samo | Antalfalva |
| Szanád* | Sanad | Csóka |
| Szárcsa | Sutjeska | Szécsány |
| Szat | Sot | Sid |
| Szávaszentdemeter | Sremska Mitrovica | Szávaszentdemeter |
| Szécsány | Sečanj | Szécsány |
| Szécsenfalva* | Duine | Zichyfalva |
| Székelykeve* | Skorenovac | Kevevára |
| Szekerény | Sefkerin | Ópáva |
| Szenternye | Mačvanska Mitrovica | Szávaszentdemeter |
| Szentfülöp* | Bački Gračac | Hódság |
| Szentgergely | Grgurevci | Szávaszentdemeter |
| Szenthubert* | Banatsko Veliko Selo | Nagykikinda |
| Szentillye | Ilinci | Sid |
| Szentiván | Prigrevica | Apatin |
| Szentjános* | Barice | Zichyfalva |
| Szentkirály | Kraljevci | Ruma |
| Szentmihály* | Mihajlovo | Nagybecskerek |
| Szentpál | Donji Petrovci | Ruma |
| Szenttamás* | Srbobran | Szenttamás |
| Szépliget | Gajdobra | Palánka |
| Szerbcsernye* | Srpska Crnja | Magyarcsernye |
| Szerbittabé* | Srpski Itebej | Bégaszentgyörgy |
| Szerbkeresztúr* | Srpski Krstur | Törökkanizsa |
| Sziget* | Siget | Törökkanizsa |
| Szikics* | Lovćenac | Kishegyes |
| Szilágyi | Svilojevo | Apatin |
| Szilbács | Silba | Palánka |
| Szilbács | Sibač | Pecsince |
| Szilberek* | Bački Brestovac | Hódság |
| Szivác* | Sivac | Kúla |
| Szolnok | arkovac | Ruma |
| Szőlőshegy* | Kaluđerovo | Fehértemplom |
| Szond | Sonta | Apatin |
| Szőreg* | Sirig | Temerin |
| Sztapár* | Stapar | Zombor |
| Szurdok | Surduk | Ópázova |
| Szurkos* | Srednji Sala | Topolya |
| Szuszek | Susek | Belcsény |
| iatovac | iatovac | Szávaszentdemeter |
| Tamásfalva* | Hetin | Bégaszentgyörgy |
| Tamáslaka* | Tomaevac | Nagybecskerek |
| Tárcsó | Starčevo | Pancsova |
| Tárnok | Donji Tovarnik | Pecsince |
| Temerin* | Temerin | Temerin |
| Temeskutas* | Gudurica | Versec |
| Temesmiklós | Nikolinci | Alibunár |
| Temesőr* | Straa | Versec |
| Temespaulis* | Pavli | Versec |
| Temesszőlős* | Sočica | Versec |
| Temesvajkóc* | Vlajkovac | Versec |
| Temesváralja* | Dupljaja | Fehértemplom |
| Tiszahegyes* | Iđo | Nagykikinda |
| Tiszaszentmiklós* | Ostojićevo | Csóka |
| Tiszatarrós* | Tara | Nagybecskerek |
| Titel* | Titel | Titel |
| Tóba* | Toba | Magyarcsernye |
| Topolya* | Bačka Topola | Topolya |
| Torák* | Torak | Bégaszentgyörgy |
| Torda* | Torda | Bégaszentgyörgy |
| Tornyos* | Tornjo | Zenta |
| Törökbecse* | Novi Bečej | Törökbecse |
| Törökfalu* | Utrine | Ada |
| Törökkanizsa* | Novi Kneevac | Törökkanizsa |
| Töröktopolya* | Banatska Topola | Nagykikinda |
| Torontálalmás | Jabuka | Pancsova |
| Torontálputnok | Putnikovo | Antalfalva |
| Torontálsziget | Sakule | Ópáva |
| Torontálújfalu* | Markovićevo | Zichyfalva |
| Torontálvásárhely* | Debeljača | Antalfalva |
| Torzsa* | Savino Selo | Verbász |
| Tóthfalu* | Totovo Selo | Magyarkanizsa |
| Tündéres* | Vilovo | Titel |
| Turia* | Turija | Szenttamás |
| Udvar* | Idvor | Antalfalva |
| Udvarnok* | Banatski Dvor | Bégaszentgyörgy |
| Udvarszállás* | Dobričevo | Fehértemplom |
| Újbánovci | Novi Banovci | Ópázova |
| Újfalu* | Novo Selo | Magyarkanizsa |
| Újfény* | Novi ednik | Szabadka |
| Újkarlóca | Novi Karlovci | Ingyia |
| Újozora* | Uzdin | Antalfalva |
| Újpázova | Nova Pazova | Ópázova |
| Újsándorfalva | Janoik | Alibunár |
| Újsóvé* | Ravno Selo | Verbász |
| Újszalánkemén | Novi Slankamen | Ingyia |
| Újvidék* | Novi Sad | Újvidék |
| Ürményháza* | Jermenovci | Zichyfalva |
| Ürög | Irig | Ürög |
| Úrszentiván | Despotovo | Palánka |
| Vajdalak* | Vojvodinci | Versec |
| Vajka | Vojka | Ópázova |
| Vajszka* | Vajska | Bács |
| Valkaisor* | Sterijino | Ada |
| Varázsliget* | Vračev Gaj | Fehértemplom |
| Végszentmihály | Lokve | Alibunár |
| Velebit | Velebit | Magyarkanizsa |
| Veprőd* | Kručić | Kúla |
| Verbász* | Vrbas | Verbász |
| Versec* | Vrac | Versec |
| Verseci rétek | Vrački Ritovi | Versec |
| Versecvát* | Vatin | Versec |
| Veternik* | Veternik | Újvidék |
| Vida* | Banatsko Vinjićevo | Bégaszentgyörgy |
| Visnyevác* | Vinjevac | Szabadka |
| Vitojevci | Vitojevci | Ruma |
| Vogány | Voganj | Ruma |
| Völgyes* | Doline | Magyarkanizsa |
| Völgypart* | Obornjača | Topolya |
| Völgypart* | Obornjača | Ada |
| Vöröstemplom* | Crvena Crkva | Fehértemplom |
| Wekerlefalva | Nova Gajdobra | Palánka |
| Zenta* | Senta | Zenta |
| Zentagunaras* | Novo Orahovo | Topolya |
| Zichyfalva* | Plandite | Zichyfalva |
| Zobnatica* | Zobnatica | Topolya |
| Zombor* | Sombor | Zombor |
| Zsablya | abalj | Zsablya |
| Zsigmondfalva* | Lukićevo | Nagybecskerek |





